江西师范大学2015年MPAcc复试分数线、拟录取名单
第一志愿入围考生(除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线)。
码
专业名称
总分要求
030500
马克思主义理论
368
125300
会计
165
040105
学前教育学
3
040301
体育人文社会学
321
040302
运动人体科学
301
040303
体育教育训练学
320
045103
学科教学(语文)
329
045108
学科教学(英语)
363
055101
英语笔译
373
055102
英语口译
374
注:单科线均按国家复试分数线执行。
财政金融学院2015年会计专硕拟录取名单 序号 考生编号 姓名 性别 初试 外语 笔试
面试 复试成绩 总成绩 排名
录取类别 加试1 加试2
1 104145125300058 余增宏 男 208 1 自筹经费
2 104145125300051 杨东东 男 207 2 定向
3 104145125300241 罗佳 女 206 3 定向
4 104145125300225 王琛 男 216 4 自筹经费
5 104145125300210 邱雅婷 女 201 5 定向
6 104145125300143 陈洋 女 179 6 自筹经费
7 104145125300215 朱梦梦 女 215 7 自筹经费
8 1041451253002 胡涛 男 190 8 定向
39.5 71.00 47.20 157.70 26.0 82.50 46.83 155.33 35.5 72.50 46.80 1.80 46.5 63.50 33.50 143.50 38.0 70.50 47.83 156.33 45.5 84.00 46.20 175.70 40.0 56.50 43.00 139.50 38.5 80.00 45.00 163.50 365.70
362.33
360.80
359.50
357.33
3.70
3.50
353.50
9 104145125300099 吴佳纯 女 198 39.0 67.50 46.80 153.30 351.30
9 定向
10 104145125300228 刘发学 男 199 10 定向
11 104145125300120 洪思佳 女 196 11 定向
12 104145125300209 郑勰 女 171 11 自筹经费
13 104145125300077 罗海伦 女 188 13 定向
14 104145125300092 熊永昌 男 177 14 定向
15 1041451253001 罗证 男 170 15 自筹经费
16 104145125300253 吴梦芸 女 206 16 自筹经费
17 104145125300239 钟灵强 男 185
37.5 66.00 48.33 151.83 43.5 63.50 47.33 1.33 42.0 .00 48.33 179.33 41.0 72.00 48.17 161.17 43.0 79.00 48.67 170.67 43.0 .00 45.33 177.33 39.5 66.50 33.00 139.00 43.5 76.00 40.50 160.00 350.83
350.33
350.33
349.17
347.67
347.33
345.00
345.00
16 自筹经费
18 104145125300055 薛帅 男 194 18 自筹经费
19 104145125300191 邱偲 女 168 19 定向
20 104145125300073 杨玉婷 女 188 20 自筹经费
21 104145125300063 吴炜 女 184 21 定向
22 104145125300211 阳一天 男 200 22 自筹经费
23 104145125300076 谢颖柔 女 186 23 自筹经费
24 104145125300148 周珊 女 185 24 自筹经费
25 104145125300310 佘理怡 女 198 25 自筹经费
32.0 73.00 45.80 150.80 46.0 83.00 47.33 176.33 44.0 69.50 41.60 155.10 44.5 65.50 47.50 157.50 40.5 57.50 43.40 141.40 34.0 75.50 45.20 1.70 43.0 70.50 41.80 155.30 39.0 59.00 44.20 142.20 344.80
344.33
343.10
341.50
341.40
340.70
340.30
340.20
26 104145125300153 徐蕾 女 196 26 自筹经费
27 104145125300068 夏月 女 165 27 定向
28 104145125300059 曹雷 男 166 28 自筹经费
29 104145125300027 杨榛 男 196 29 自筹经费
30 104145125300122 曹子易 女 186 30 自筹经费
31 104145125300115 田轶之 女 191 31 自筹经费
32 104145125300161 肖朴楠 女 199 32 定向
33 104145125300159 王威源 男 198 33 自筹经费
34 104145125300219 彭爱萍 女 195
40.0 57.50 46.40 143.90 44.5 82.50 47.60 174.60 38.5 91.00 44.00 173.50 28.0 74.50 40.80 143.30 37.5 70.50 43.83 151.83 37.0 67.50 42.20 146.70 39.0 .00 45.60 138.60 32.0 63.00 43.67 138.67 27.5 71.00 42.40 140.90 339.90
339.60
339.50
339.30
337.83
337.70
337.60
336.67
335.90
34 自筹经费
35 104145125300144 齐羚 男 193 35 自筹经费
36 104145125300186 邓泽军 男 199 36 自筹经费
37 104145125300305 郭丽文 女 186 37 自筹经费
38 104145125300083 张馨月 女 174 38 自筹经费
39 104145125300062 李艺兰 女 187 39 自筹经费
40 104145125300213 张会贞 女 212 40 自筹经费 77 84
41 104145125300080 饶舜 男 180 41 自筹经费
42 104145125300026 邹嘉明 女 175 42 定向
27.5 70.50 44.60 142.60 36.0 68.00 31.50 135.50 40.0 69.50 38.50 148.00 40.0 78.50 41.17 159.67 35.0 .00 47.50 146.50 17.5 61.00 42.83 121.33 36.5 70.50 46.17 153.17 38.5 73.00 46.60 158.10 335.60
334.50
334.00
333.67
333.50
333.33
333.17
333.10
43 104145125300308 陈倩 女 194 43 自筹经费
44 104145125300309 胡楸婕 女 182 44 自筹经费
45 104145125300285 王欢 女 168 45 定向
46 104145125300249 刘智禹 男 180 46 定向
47 104145125300124 简涵 女 173 47 自筹经费
48 104145125300042 邱文勋 男 190 48 自筹经费
49 104145125300002 张宇璐 女 191 49 定向
50 104145125300288 云超 男 186 49 自筹经费
51 104145125300165 钟志南 女 191
36.5 .50 37.83 138.83 37.5 70.00 41.40 148.90 37.5 76.00 49.00 162.50 35.5 67.50 47.33 150.33 37.5 72.00 47.00 156.50 34.0 58.50 46.00 138.50 33.0 56.50 47.60 137.10 34.5 70.00 37.60 142.10 33.5 62.00 41.17 136.67 332.83
330.90
330.50
330.33
329.50
328.50
328.10
328.10
327.67
51 自筹经费
52 104145125300292 宋怡杭 女 194 52 自筹经费
53 104145125300307 熊晓璐 女 190 53 自筹经费
104145125300190 李圣菲 女 169 自筹经费
55 104145125300208 杨洋 女 192 55 自筹经费
56 104145125300268 曹美妍 女 181 55 自筹经费 62 73
57 104145125300247 吴思婕 女 202 57 自筹经费
58 104145125300272 高惠东 男 196 58 自筹经费
59 104145125300216 汪建敏 男 188 59 自筹经费
31.5 63.00 39.00 133.50 41.0 63.50 32.67 137.17 38.0 72.00 48.00 158.00 41.5 55.50 37.80 134.80 33.0 70.00 42.80 145.80 37.5 49.50 37.33 124.33 40.0 49.50 40.67 130.17 38.0 .00 35.60 137.60 327.50
327.17
327.00
326.80
326.80
326.33
326.17
325.60
60 104145125300009 王青云 男 177 60 自筹经费
61 104145125300072 何玉倩 女 196 61 自筹经费
62 104145125300197 黄文文 女 172 62 定向
63 104145125300244 江莉 女 187 63 定向
104145125300274 郑博文 男 195 自筹经费
65 104145125300094 程静静 女 186 65 自筹经费
66 104145125300273 蒋少颜 女 197 66 自筹经费
67 104145125300139 刘章辉 男 183 68 自筹经费
68 104145125300300 杨梦溪 女 177
39.5 69.00 40.00 148.50 40.0 55.50 33.50 129.00 31.0 73.50 48.17 152.67 34.5 56.50 46.33 137.33 29.5 60.50 39.00 129.00 31.5 67.00 38.80 137.30 27.5 61.50 37.17 126.17 36.0 .00 39.83 139.83 29.0 77.00 39.67 145.67 325.50
325.00
324.67
324.33
324.00
323.30
323.17
322.83
322.67
69 自筹经费
69 104145125300306 王瑶 女 183 70 自筹经费
70 104145125300010 饶云凤 女 181 71 自筹经费
71 104145125300194 吴王双 女 173 72 自筹经费
72 104145125300167 杨彩璐 女 174 73 自筹经费
73 104145125300141 刘璐 女 1 74 自筹经费
74 104145125300030 杨策翔 男 183 75 自筹经费
75 104145125300100 李墨丹 男 184 76 定向
76 104145125300150 应媛 女 172 77 定向 71 80
38.5 .50 35.67 138.67 34.5 62.00 43.80 140.30 42.5 65.50 39.60 147.60 31.0 71.50 43.80 146.30 36.0 56.50 38.40 130.90 34.0 60.50 41.80 136.30 40.0 48.00 47.20 135.20 32.0 68.50 46.17 146.67 321.67
321.30
320.60
320.30
319.90
319.30
319.20
318.67
77 104145125300280 高佳园 女 169 78 自筹经费
78 104145125300166 刘炳麟 男 191 79 自筹经费
79 104145125300185 黄露 女 188 80 自筹经费
80 104145125300160 肖文 男 178 81 自筹经费
81 104145125300226 付玉涵 女 194 81 自筹经费
82 104145125300304 徐年杰 男 172 83 自筹经费
83 104145125300279 杨小青 女 168 84 定向
84 104145125300290 马乐 女 177 86 定向
85 1041451253000 肖雯婧 女 190
38.5 .50 46.00 149.00 35.5 51.50 39.00 126.00 30.0 62.00 36.00 128.00 31.0 68.00 38.33 137.33 35.5 55.50 30.33 121.33 42.0 59.50 41.80 143.30 32.0 66.50 48.50 147.00 36.5 55.00 46.00 137.50 21.5 .50 48.33 124.33 318.00
317.00
316.00
315.33
315.33
315.30
315.00
314.50
314.33
87 定向
86 104145125300181 熊慧恒 女 167 88 定向
87 104145125300149 郑亚萍 女 192 自筹经费 75 62
88 104145125300182 肖敏 女 168 90 定向
104145125300147 朱祥 男 170 91 自筹经费
90 104145125300170 刘远鹏 男 185 92 自筹经费
91 104145125300098 徐宵 女 177 93 定向 75 73
92 104145125300138 李彦文 男 168 93 自筹经费
93 104145125300088 赵清云 女 166 95 定向
24.5 76.00 46.40 146.90 17.5 59.00 45.33 121.83 39.0 61.00 45.80 145.80 41.5 56.50 45.60 143.60 29.5 57.50 41.00 128.00 23.0 63.00 49.40 135.40 35.0 70.00 39.40 144.40 38.0 61.50 46.83 146.33 313.90
313.83
313.80
313.60
313.00
312.40
312.40
312.33
94
104145125300183 李亚茹 女 187 33.0 56.50 35.60 125.10 312.10
96 自筹经费
95
104145125300199 李瑶 女 170 33.0 68.50 40.60 142.10 312.10
96 自筹经费
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuoyibo.cn 版权所有 湘ICP备2023022426号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务