脱式计算
杨群
沾化县第一实验小学四年级二班
2014年1月
2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)
(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)
507÷13×63+498 384÷12+3×31 [37—(7+6)] ×30
16×[(17-8)÷3] 28×(5+96÷32) 81÷[(72-54)×9]
57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)
[192-(54+38)]×6 (12+24+80)×50 32×(25+125)
123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5 45+240÷12
15×7+85×7 (46-20)×30-90 25×27×4
(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)
(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14
75×4×25 16×76-76×6 720÷36÷2 99×53+53 450-2×(16+9) 245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)×4
460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 (140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5 26×6-110
15×7+85×7 (46-20)×30-90
(8×4) 125××5
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容